北京标准时间
3,957
历年赛事统计
瑞典杯
2026 瑞典杯(正确比分统计) 5 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:3 2 40%
2 0:1 2 40%
3 其他 1 20%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 3:0 0 0%
8 2:2 0 0%
9 0:0 0 0%
10 2:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025-2026 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 25.21%
2 0:3 9 7.56%
3 0:1 8 6.72%
4 2:1 8 6.72%
5 2:0 8 6.72%
6 0:2 8 6.72%
7 2:2 7 5.88%
8 1:1 6 5.04%
9 1:2 6 5.04%
10 1:0 5 4.2%
11 3:2 5 4.2%
12 0:0 5 4.2%
13 2:3 4 3.36%
14 3:0 4 3.36%
15 1:3 3 2.52%
16 3:3 2 1.68%
17 3:1 1 0.84%
2024-2025 瑞典杯(正确比分统计) 119 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 26.05%
2 0:2 11 9.24%
3 1:1 11 9.24%
4 1:2 10 8.4%
5 1:3 7 5.88%
6 2:1 6 5.04%
7 2:0 6 5.04%
8 1:0 6 5.04%
9 0:1 5 4.2%
10 2:2 5 4.2%
11 3:0 5 4.2%
12 3:1 5 4.2%
13 0:3 4 3.36%
14 0:0 3 2.52%
15 2:3 2 1.68%
16 3:2 2 1.68%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 243 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.51%
2 0:2 19 7.82%
3 1:1 17 7%
4 1:2 16 6.58%
5 0:1 15 6.17%
6 2:1 14 5.76%
7 2:0 14 5.76%
8 0:3 13 5.35%
9 2:2 12 4.94%
10 1:0 11 4.53%
11 1:3 10 4.12%
12 3:0 9 3.7%
13 2:3 8 3.29%
14 0:0 8 3.29%
15 3:2 7 2.88%
16 3:1 6 2.47%
17 3:3 2 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额